専用サーバー版ご利用料金
弊社にてサーバーをご用意させていただきますので、お客様でサーバーの準備の必要は無く、サーバーの保守・メンテナンスが一切必要ございません。
プラン | 最大契約数アドレス | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
ハイパーメール 10000 | 1〜10,000 | ¥110,000 | ¥38,500 |
ハイパーメール 20000 | 10,001〜20,000 | ¥44,000 | |
ハイパーメール 30000 | 20,001〜30,000 | ¥55,000 | |
ハイパーメール 40000 | 30,001〜40,000 | ¥66,000 | |
ハイパーメール 50000 | 40,001〜50,000 | ¥88,000 | |
ハイパーメール 60000 | 50,001〜60,000 | ¥110,000 | |
ハイパーメール 70000 | 60,001〜70,000 | ¥132,000 | |
ハイパーメール 80000 | 70,001〜80,000 | ¥154,000 | |
ハイパーメール 90000 | 80,001〜90,000 | ¥176,000 | |
ハイパーメール 100000 | 90,001〜100,000 | ¥198,000 | |
ハイパーメール 150000 | 100,001〜150,000 | ¥220,000 | |
ハイパーメール 200000 | 150,001〜200,000 | ¥286,000 |
※メール配信先として利用するお客様手元にあるE-Mailの総数。(重複アドレスは含みません。)
オプション料金
オプション | 内容 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
モバイル配信 | キャリアブロックを回避し、携帯電話へ効率のよいメール配信が可能です。 即時性が生命線の携帯メール配信をお助けします。 |
¥0 | ¥55,000 |
SSL設定 | 情報暗号化技術「SSL」により、データの盗聴や改ざん防止送受信を行っていただけます。 「登録・解除フォーム」や、管理画面でより安全に情報を送信する事が可能となります。※1 |
¥33,000 | ¥0 |
独自ドメイン運用 | 読者の目に入る「登録・解除フォーム」や「空メール」アドレスに御社独自の ドメインをお使いいただけます。※2 |
¥0 | ¥5,500 |
RAID設定 | 複数のハードディスクにデータを同時に保存する「ソフトウェアRAID設定」により、 安全性がアップし、万が一のハードディスク障害などの場合にもスピーディーな対応が可能となります。 |
¥0 | ¥11,000 |
※1「SSLサーバー証明書」の費用は含まれません。
※2ドメイン登録維持費用は含まれません。
※当サイト内の表示価格はいずれも消費税込となります。
お支払い方法
お支払い方法 | 窓口(入金先) | 手数料 |
---|---|---|
銀行振込 |
銀行名:みずほ銀行 支店名:銀座支店 口座No:(普)2300829 口座名:カ)ハイパーボックス |
お客様負担 |
ゆうちょ銀行払込 |
【ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行へお支払いの場合】 口座No:00110-3-536109 口座名:株式会社 ハイパーボックス 【他金融機関からゆうちょ銀行へお支払いの場合】 銀行名:ゆうちょ銀行 支店名:〇一九 店(ゼロイチキユウ店) 口座番号:当座 0536109 口座名:株式会社 ハイパーボックス |
お客様負担 |
クレジットカード |
下記カードがご利用いただけます。 VISA / MasterCard / JCB / AMEX / Diners |
|
コンビニ払い |
セブンイレブン/ローソン/ファミリーマート/セイコーマート/ ミニストップ/デイリーヤマザキ/ヤマザキデイリーストアー |
¥300/1オンライン伝票決済 |
※初回3ヶ月以降、継続してご利用の場合に自動口座振替も選択できます。